Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | CARLOS ROBERTO DOS SANTOS | 495.561.***-** | EFETIVO | VIGIA | R$ 1.621,00 | R$ 1.587,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.110,53 | R$ 3.208,44 | R$ 1.110,53 | R$ 2.097,91 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | CHEILA PIMENTEL RIBEIRO BENTO | 223.033.***-** | EFETIVO | ASSISTENTE TRIBUTARIO | R$ 1.621,00 | R$ 1.803,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 958,61 | R$ 3.424,47 | R$ 958,61 | R$ 2.465,86 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | CICERO BARBOSA DA COSTA | 169.826.***-** | EFETIVO | FISCAL DE TRIBUTOS 40H | R$ 2.736,12 | R$ 7.079,71 | R$ 0,00 | R$ 1.662,11 | R$ 484,32 | R$ 9.815,83 | R$ 2.146,43 | R$ 7.669,40 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | DELMACIO TENORIO DE ALBUQUERQUE | 469.314.***-** | EFETIVO | AGENTE DE ARRECADAÇÃO | R$ 1.621,00 | R$ 2.434,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 334,71 | R$ 4.055,00 | R$ 334,71 | R$ 3.720,29 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | IBERNON DE SA RODRIGUES | 957.513.***-** | EFETIVO | AGENTE DE ARRECADAÇÃO | R$ 1.621,00 | R$ 2.190,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 687,68 | R$ 3.811,85 | R$ 687,68 | R$ 3.124,17 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | JOABE SOARES MEDEIROS | 605.709.***-** | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO 30H | R$ 1.621,00 | R$ 405,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 888,26 | R$ 2.026,25 | R$ 888,26 | R$ 1.137,99 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | JOAO TENORIO CAVALCANTE | 281.430.***-** | EFETIVO | FISCAL DE TRIBUTOS 40H | R$ 2.736,12 | R$ 7.079,71 | R$ 0,00 | R$ 1.662,11 | R$ 467,32 | R$ 9.815,83 | R$ 2.129,43 | R$ 7.686,40 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | JOSE CARLOS MATIAS DAS NEVES | 440.221.***-** | EFETIVO | AGENTE DE ARRECADAÇÃO | R$ 1.621,00 | R$ 2.401,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 330,17 | R$ 4.022,58 | R$ 330,17 | R$ 3.692,41 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | JOSE HELIO ALVES SOUZA | 087.254.***-** | EFETIVO | FISCAL DE TRIBUTOS 40H | R$ 2.736,12 | R$ 8.451,59 | R$ 0,00 | R$ 1.849,76 | R$ 2.142,52 | R$ 11.187,71 | R$ 3.992,28 | R$ 7.195,43 | |
| PREFEITURA DE PALMEIRA DOS ÍNDIOS | JOSE KENNEDY DE ARAUJO BARROS | 494.388.***-** | EFETIVO | AGENTE DE ARRECADAÇÃO | R$ 1.621,00 | R$ 3.763,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 854,58 | R$ 5.384,92 | R$ 854,58 | R$ 4.530,34 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |