Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
| 01 | Legislativo | R$ 10.876.620,81 |   |
| 02 | Judiciário | R$ 3.694.577,00 |   |
| 03 | Essencial a Justiça | R$ 0,00 |   |
| 04 | Administração | R$ 49.862.350,04 |   |
| 05 | Defesa Nacional | R$ 326.000,00 |   |
| 06 | Segurança Pública | R$ 7.101.380,00 |   |
| 07 | Relações Exteriores | R$ 0,00 |   |
| 08 | Assistência Social | R$ 26.544.970,00 |   |
| 09 | Previdência Social | R$ 33.655.079,00 |   |
| 10 | Saúde | R$ 174.848.974,20 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |